Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Termin wysyłki: | FOB ShangHai / TianJin | aplikacji: | Zasilacz impulsowy, LED, sterownik ... |
---|---|---|---|
ODM OEM: | Akceptowane | Wysyłka: | Drogą powietrzną lub morską |
Izolacja: | Klasa B | ||
High Light: | toroidal isolation transformer,ring power transformer |
Wysokowydajny transformator mocy transformatora transformatora z pierścieniem toroidalnym
CECHA I ZASTOSOWANIE:
Niski poziom hałasu magnetycznego
Wysoka wydajność
Doskonała regulacja obciążenia
Łatwy w montażu
Bardzo niska Straty bez obciążenia i prąd magnesowania
Połowa rozmiaru i wagi W porównaniu do EI Transformer
Różne opcje wprowadzania
100V / 110V / 117V / 120V / 220V / 230V / 240V, 50 / 60Hz
Wytrzymałość dielektryczna 3KV, 1 min
Test parametrów elektrycznych 100%
Zakres mocy 20VA-5000VA Dostępny zgodnie z
wymagania klienta
System izolacji klasy B.
Opcjonalny Single lub Dual Primary
Według:
NUMER CZĘŚCI | Moc | Wyjście AC | Wymiar | Waga | ||
Zakres napięcia | Zakres prądu | OD | H | |||
VA | V | ZA | mm | mmm | KG | |
TR-20 | 20 | 12∽24 | 0,84–1,67 | 63 | 33 | 0,33 |
TR-25 | 25 | 12∽24 | 1,04–2,08 | 65 | 35 | 0,38 |
TR-30 | 30 | 12∽24 | 1,25–2,50 | 70 | 40 | 0,45 |
TR-35 | 35 | 12∽24 | 1,46–2,92 | 72 | 40 | 0,49 |
TR-40 | 40 | 12∽24 | 0,84–1,67 | 75 | 40 | 0,53 |
TR-45 | 45 | 12∽24 | 1,67–3,75 | 75 | 40 | 0,57 |
TR-50 | 50 | 12∽36 | 1,67–3,75 | 80 | 40 | 0,68 |
TR-60 | 60 | 12∽36 | 1,67–5,00 | 85 | 43 | 0,73 |
TR-70 | 70 | 12∽36 | 1,95–5,84 | 85 | 43 | 0,83 |
TR-80 | 80 | 12∽36 | 2,22–6,67 | 90 | 43 | 0,98 |
TR-90 | 90 | 12∽36 | 2,50–7,50 | 95 | 43 | 1,05 |
TR-100 | 100 | 12∽36 | 2,70–8,34 | 100 | 48 | 1.20 |
TR-150 | 150 | 12∽24 * 2 | 3,13–6,25 | 105 | 50 | 1.50 |
TR-200 | 200 | 12 * 24 * 2 | 4,17–8,33 | 110 | 53 | 1,80 |
TR-250 | 250 | 12 * 24 * 2 | 5,21–10,42 | 120 | 55 | 2.20 |
TR-300 | 300 | 12∽24 * 2 | 6,25–12,50 | 120 | 58 | 2,40 |
TR-350 | 350 | 12∽24 * 2 | 7,29–14,58 | 123 | 60 | 2,65 |
TR-400 | 400 | 12∽24 * 2 | 8,33–16,67 | 125 | 63 | 2,90 |
TR-450 | 450 | 24∽48 * 2 | 4,69–9,38 | 128 | 65 | 3.0 |
TR-500 | 500 | 24∽48 * 2 | 5,21–10,42 | 130 | 65 | 3.20 |
TR-600 | 600 | 24∽48 * 2 | 6,25–12,50 | 132 | 65 | 3,82 |
TR-700 | 700 | 24∽48 * 2 | 7,29–14,58 | 145 | 70 | 4.30 |
TR-800 | 800 | 24∽48 * 2 | 8,33–16,67 | 145 | 73 | 4.56 |
TR-900 | 900 | 24∽48 * 2 | 9,38–18,75 | 150 | 73 | 4,93 |
TR-1000 | 1000 | 18∽36 * 2 30–60,2 | 6,95-13,89 4,17–8,33 | 160 | 75 | 5,50 |
TR-1500 | 1500 | 18∽36 * 2 30∽60 * 2 | 10,42–20,83 6,25–12,5 | 170 | 80 | 7.05 |
TR-2000 | 2000 | 18∽36 * 2 30∽60 * 2 | 13,89–27,78 8,33–16,67 | 180 | 85 | 8.70 |
TR-3000 | 3000 | 12∽24 * 2 24∽48 * 2 40∽80 * 2 | 10,42–20,83 10,42–20,83 9,38–18,75 | 195 | 90 | 11,60 |
TR-4000 | 4000 | 12∽24 * 2 24∽48 * 2 40∽80 * 2 | 10,42–20,83 15,63–31,25 12,50–25,00 | 205 | 95 | 14.30 |
Osoba kontaktowa: sales