Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres indukcyjności: | 10 do 560uH | Temperatura pracy: | -20 do 100 stopni Celsjusza |
---|---|---|---|
Struktura: | Rdzeń | Tolerancja: | J, K, L, M |
typu: | Naprawiono cewkę induktora / SMD | OEM: | Akceptowane |
High Light: | smd chip inductor,smd coil inductor |
Dostosowane do specyfikacji klienta Cewka mocy SMD do sprzętu elektronicznego Stabilna wydajność Rozbudowana odporność TG-S05
Funkcje:
Specyficzne:
Amax | Bmax | do | re | mi | fa | sol | H | ja | |
8.30 | 3.0 | 5,90 | 1.20 | 2,50 | 6.10 | 10.10 | 2,00 | 2,80 | |
8.30 | 4.0 | 5,90 | 1.20 | 2,50 | 6.10 | 10.10 | 2,00 | 2,80 | |
8.30 | 4.5 | 5,90 | 1.20 | 2,50 | 6.10 | 10.10 | 2,00 | 2,80 | |
8.30 | 6.0 | 5,90 | 1.20 | 2,50 | 6.10 | 10.10 | 2,00 | 2,80 |
Osoba kontaktowa: sales