Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Transformator niskiej częstotliwości | Fazy: | Trzy |
---|---|---|---|
Jakość: | 100% test | Termin płatności: | FOB / CIF ..... |
ODM, OEM: | Akceptowane | Waga: | 85g |
High Light: | encapsulated pcb transformer,pcb mount power transformer |
Indywidualnie zamknięty transformator TG-H11-Q0631 o wysokiej wydajności
. Zatwierdzone przez CE / VDE
. Doniczkowe pod próżnią
. Wytrzymałość dielektryczna - 4000 Vrms
. Spełnia wymagania UL94V-0 ability ammability
. Klasa izolacji - klasa B (130 ℃)
Dostępny na zamówienie
Specyficzne :
CZĘŚĆ NR | Podstawowa [V] | Wtórny [V] | obecny [mama] | Kołek | Napięcie bez obciążenia [V] | Schemat nr |
TG2815-E-0150-150-S | 230V ~ | 15 | 100,0 | 1 + 5/7 + 9 | 20,0 | 1 |
TG2815-E-0150-180-S | 230V ~ | 18 | 83,3 | 1 + 5/7 + 9 | 24,0 | 1 |
TG2815-E-0150-240-S | 230V ~ | 24 | 62,5 | 1 + 5/7 + 9 | 32,0 | 1 |
TG2815-E-0150-060-D | 230V ~ | 2 × 6 | 2 × 125,0 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 8,0 | 2 |
TG2815-E-0150-075-D | 230V ~ | 2 × 7,5 | 2 × 100,0 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 10,0 | 2 |
TG2815-E-0150-090-D | 230V ~ | 2 × 9 | 2 × 83,3 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 12,0 | 2 |
TG2815-E-0150-120-D | 230V ~ | 2 × 12 | 2 × 62,5 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 16,0 | 2 |
TG2815-E-0150-150-D | 230V ~ | 2 × 15 | 2 × 50,0 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 20,0 | 2 |
TG2815-E-0150-180-D | 230V ~ | 2 × 18 | 2 × 41,6 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 24,0 | 2 |
TG2815-E-0150-240-D | 230V ~ | 2 × 24 | 2 × 31,2 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 32,0 | 2 |
TG2815-U-0150-060-S | 115v ~ | 6 | 250,0 | 1 + 5/7 + 9 | 8.0 | 1 |
TG2815-U-0150-090-S | 115v ~ | 9 | 166,6 | 1 + 5/7 + 9 | 12,0 | 1 |
TG2815-U-0150-120-S | 115v ~ | 12 | 125,0 | 1 + 5/7 + 9 | 16,0 | 1 |
TG2815-U-0150-150-S | 115v ~ | 15 | 100,0 | 1 + 5/7 + 9 | 20,0 | 1 |
TG2815-U-0150-180-S | 115v ~ | 18 | 83,3 | 1 + 5/7 + 9 | 24,0 | 1 |
TG2815-U-0150-240-S | 115v ~ | 24 | 62,5 | 1 + 5/7 + 9 | 32,0 | 1 |
TG2815-U-0150-060-D | 115v ~ | 2 × 6 | 2 × 125,0 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 8,0 | 2 |
TG2815-U-0150-075-D | 115v ~ | 2 × 7,5 | 2 × 100,0 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 10,0 | 2 |
TG2815-U-0150-090-D | 115v ~ | 2 × 9 | 2 × 83,3 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 12,0 | 2 |
TG2815-U-0150-120-D | 115v ~ | 2 × 12 | 2 × 62,5 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 16,0 | 2 |
TG2815-U-0150-150-D | 115v ~ | 2 × 15 | 2 × 50,0 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 20,0 | 2 |
TG2815-U-0150-180-D | 115v ~ | 2 × 18 | 2 × 41,6 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 24,0 | 2 |
TG2815-U-0150-240-D | 115v ~ | 2 × 24 | 2 × 31,2 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 32,0 | 2 |
TG2815-U2-0150-060-S | 2 * 115 V ~ | 6 | 250,0 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 8.0 | 3 |
TG2815-U2-0150-090-S | 2 * 115 V ~ | 9 | 166,6 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 12,0 | 3 |
TG2815-U2-0150-120-S | 2 * 115 V ~ | 12 | 125,0 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 16,0 | 3 |
TG2815-U2-0150-150-S | 2 * 115 V ~ | 15 | 100,0 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 20,0 | 3 |
TG2815-U2-0150-180-S | 2 * 115 V ~ | 18 | 83,3 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 24,0 | 3 |
TG2815-U2-0150-240-S | 2 * 115 V ~ | 24 | 62,5 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 32,0 | 3 |
TG2815-U2-0150-060-D | 2 * 115 V ~ | 2 × 6 | 2 × 125,0 | 1 + 2-4 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 8,0 | 4 |
Osoba kontaktowa: sales