Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Transformator niskiej częstotliwości | Klasa temperaturowa: | ta 40 ℃ / B |
---|---|---|---|
ODM, OEM: | Akceptowane | Jakość: | 100% test przed pakowaniem |
PRÓBKI: | Darmowa oferta | Czas realizacji próbek: | 3-5 dni |
High Light: | encapsulated pcb transformer,pcb mount power transformer |
Priamry: 115 V 60 Hz do 230 V 50 Hz
Moc 0,5VA do 36VA
Wytrzymałość dielektryczna - 4000 Vrms
Struktura cewki: laminowana, obudowana
Czasowa praca w wysokiej temperaturze otoczenia (75 maksimum stopnia)
Wtórny: pojedynczy lub podwójny
Klasa izolacji: Klasa B (130 stopni)
Kolory: brązowy, niebieski, żółty, biack, szary itp
Zatwierdzenie bezpieczeństwa: CE, ROHS, CQC, ISO9001
Odporny na zwarcie, przeciwwilgociowy, antykorozyjny, kompaktowy rozmiar
Stosujemy również transformator EP z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym wtórnym
Specyficzne :
CZĘŚĆ NR | Podstawowa [V] | Wtórny [V] | obecny [mama] | Kołek | Napięcie bez obciążenia [V] | Schemat nr |
TG2010-E-0050-120-S | 230V ~ | 12 | 41,6 | 1 + 4/6 + 7 | 20,0 | 1 |
TG2010-E-0050-150-S | 230V ~ | 15 | 33.3 | 1 + 4/6 + 7 | 25,5 | 1 |
TG2010-E-0050-180-S | 230V ~ | 18 | 27.8 | 1 + 4/6 + 7 | 31,0 | 1 |
TG2010-E-0050-240-S | 230V ~ | 24 | 20.8 | 1 + 4/6 + 7 | 41,0 | 1 |
TG2010-E-0050-060-D | 230V ~ | 2 × 6 | 2 × 41,6 | 1 + 4/5 + 6-7 + 8 | 2 × 10,0 | 2 |
TG2010-E-0050-090-D | 230V ~ | 2 × 9 | 2 × 27,8 | 1 + 4/5 + 6-7 + 8 | 2 × 15,5 | 2 |
TG2010-E-0050-120-D | 230V ~ | 2 × 12 | 2 × 20,8 | 1 + 4/5 + 6-7 + 8 | 2 × 20,5 | 2 |
TG2010-E-0050-150-D | 230V ~ | 2 × 15 | 2 × 16,6 | 1 + 4/5 + 6-7 + 8 | 2 × 25,5 | 2 |
TG2010-E-0050-180-D | 230V ~ | 2 × 18 | 2 × 13,8 | 1 + 4/5 + 6-7 + 8 | 2 × 31,0 | 2 |
TG2010-E-0050-240-D | 230V ~ | 2 × 24 | 2 × 10,4 | 1 + 4/5 + 6-7 + 8 | 2 × 41,0 | 2 |
TG2010-U-0050-040-S | 115v ~ | 4 | 125,0 | 1 + 4/6 + 7 | 6.7 | 1 |
TG2010-U-0050-060-S | 115v ~ | 6 | 83,3 | 1 + 4/6 + 7 | 10,0 | 1 |
TG2010-U-0050-090-S | 115v ~ | 9 | 55,5 | 1 + 4/6 + 7 | 15,0 | 1 |
TG2010-U-0050-120-S | 115v ~ | 12 | 41,6 | 1 + 4/6 + 7 | 20,0 | 1 |
TG2010-U-0050-150-S | 115v ~ | 15 | 33.3 | 1 + 4/6 + 7 | 25,5 | 1 |
TG2010-U-0050-180-S | 115v ~ | 18 | 27.8 | 1 + 4/6 + 7 | 31,0 | 1 |
TG2010-U-0050-240-S | 115v ~ | 24 | 20.8 | 1 + 4/6 + 7 | 41,0 | 1 |
TG2010-U-0050-060-D | 115v ~ | 2 × 6 | 2 × 41,6 | 1 + 4/5 + 6-7 + 8 | 2 × 10,0 | 2 |
TG2010-U-0050-090-D | 115v ~ | 2 × 9 | 2 × 27,8 | 1 + 4/5 + 6-7 + 8 | 2 × 15,5 | 2 |
TG2010-U-0050-120-D | 115v ~ | 2 × 12 | 2 × 20,8 | 1 + 4/5 + 6-7 + 8 | 2 × 20,5 | 2 |
Osoba kontaktowa: sales