Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Cewka rdzeniowa bębna | Kolor: | Czarny |
---|---|---|---|
aplikacji: | Elektronika | Wymiar: | 9 * 12 |
Port: | Szanghaj Lub Tianjin | ODM, OEM: | Akceptowane |
High Light: | power supply inductor,ferrite bead inductor |
DR9 * 12 Wirewound DIP Drum Core Type Cewka indukcyjna do sterownika LED
Funkcje:
• Dostępny w 367 standardowych wartościach obejmujących szeroki zakres
indukcyjności i prądu
• Materiał o wysokiej gęstości strumienia nasycenia jest idealny do użycia
w przełączanych aplikacjach zasilania regulowanego
• Idealny wszędzie tam, gdzie wysokie natężenie prądu powoduje dławienie wartości w małym
potrzebny jest rozmiar fizyczny
• Typowe zastosowania obejmują: wzmacniacze mocy, zasilacze,
Sterowniki SCR i TRIAC, sieci zwrotnic głośników i filtry
Specyficzne :
CZĘŚĆ NR | A (max) | B ± 1 | C ± 0,3 | D ± 0,5 | E ± 0,5 | |
DR9 * 12 | 10,0 | 14 | 15,0 | 0,8 | 6 | |
NUMER CZĘŚCI | Indukcyjność | P | QTest Freq | SRF | DCR | IDC |
[µH] | [MHz] | [MHz] | [Max Ω] | [mama] | ||
DR0912-10 | 10 | 110 | 2.52 | 24 | 0,04 | 2800 |
DR0912-12 | 12 | 110 | 2.52 | 18 | 0,04 | 2700 |
DR0912-15 | 15 | 110 | 2.52 | 11 | 0,05 | 2300 |
DR0912-18 | 18 | 90 | 2.52 | 8.4 | 0,06 | 2100 |
DR0912-22 | 22 | 90 | 2.52 | 9.2 | 0,07 | 2000 |
DR0912-27 | 27 | 90 | 2.52 | 7.1 | 0.1 | 1700 |
DR0912-33 | 33 | 90 | 2.52 | 7.1 | 0,12 | 1500 |
DR0912-39 | 39 | 80 | 2.52 | 6.9 | 0,12 | 1400 |
DR0912-47 | 47 | 70 | 2.52 | 6 | 0,13 | 1300 |
DR0912-56 | 56 | 70 | 2.52 | 5.7 | 0,14 | 1200 |
DR0912-68 | 68 | 60 | 2.52 | 5.4 | 0,15 | 1000 |
DR0912-82 | 82 | 50 | 2.52 | 4.6 | 0,16 | 900 |
DR0912-100 | 100 | 60 | 0,796 | 4 | 0,25 | 700 |
DR0912-120 | 120 | 60 | 0,796 | 3.6 | 0,28 | 700 |
DR0912-150 | 150 | 55 | 0,796 | 3.1 | 0,32 | 700 |
DR0912-180 | 180 | 55 | 0,796 | 2.8 | 0,47 | 600 |
DR0912-220 | 220 | 55 | 0,796 | 2.5 | 0,53 | 500 |
DR0912-270 | 270 | 50 | 0,796 | 2.4 | 0,6 | 450 |
DR0912-330 | 330 | 50 | 0,796 | 2 | 0,85 | 400 |
DR0912-390 | 390 | 50 | 0,796 | 2.1 | 0,95 | 350 |
DR0912-470 | 470 | 40 | 0,796 | 1.9 | 1.1 | 350 |
DR0912-560 | 560 | 30 | 0,796 | 1.8 | 1.2 | 300 |
DR0912-680 | 680 | 30 | 0,796 | 1.7 | 1.3 | 250 |
DR0912-820 | 820 | 30 | 0,796 | 1.5 | 1.4 | 200 |
DR0912-1000 | 1000 | 70 | 0,252 | 1.1 | 2 | 200 |
DR0912-1200 | 1200 | 70 | 0,252 | 1 | 2.3 | 180 |
DR0912-1500 | 1500 | 70 | 0,252 | 1 | 2.9 | 150 |
DR0912-1800 | 1800 | 70 | 0,252 | 0,9 | 3.3 | 120 |
DR0912-2200 | 2200 | 70 | 0,252 | 0,7 | 4.5 | 110 |
DR0912-2700 | 2700 | 70 | 0,252 | 0,7 | 5.5 | 90 |
DR0912-3300 | 3300 | 60 | 0,252 | 0,6 | 5.7 | 80 |
DR0912-3900 | 3900 | 60 | 0,252 | 0,6 | 6.5 | 60 |
DR0912-4700 | 4700 | 60 | 0,252 | 0,6 | 7.2 | 50 |
DR0912-5600 | 5600 | 60 | 0,252 | 0,5 | 9.5 | 50 |
DR0912-6800 | 6800 | 60 | 0,252 | 0,5 | 11 | 50 |
DR0912-8200 | 8200 | 50 | 0,252 | 0,4 | 13 | 40 |
DR0912-10000 | dziesięć tysięcy | 120 | 0,0796 | 0.3 | 16 | 40 |
DR0912-12000 | 12000 | 120 | 0,0796 | 0.3 | 18 | 40 |
DR0912-15000 | 15000 | 110 | 0,0796 | 0.3 | 21 | 40 |
DR0912-18000 | 18000 | 110 | 0,0796 | 0.3 | 23 | 40 |
DR0912-22000 | 22000 | 110 | 0,0796 | 0,2 | 33 | 35 |
DR0912-27000 | 27000 | 100 | 0,0796 | 0,2 | 37 | 35 |
DR0912-33000 | 33000 | 90 | 0,0796 | 0,2 | 42 | 35 |
DR0912-39000 | 39000 | 90 | 0,0796 | 0,2 | 45 | 30 |
DR0912-47000 | 47000 | 80 | 0,0796 | 0,2 | 52 | 30 |
Osoba kontaktowa: sales