Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Transformator niskiej częstotliwości | Jakość: | 100% test |
---|---|---|---|
Termin płatności: | FOB | ODM, OEM: | Akceptowane |
Waga: | 75g | Kod HS: | 8504319000 |
High Light: | encapsulated pcb transformer,pcb mount power transformer |
Wysoka wydajność i konkurencyjna cena Niebieski kapsułkowany transformator TG-3015 z certyfikatem UL
Zatwierdzone przez CE / VDE
. Doniczkowe pod próżnią
. Wytrzymałość dielektryczna - 4000 Vrms
. Spełnia wymagania UL94V-0 ability ammability
Priamry: 115 V 60 Hz do 230 V 50 Hz
Moc 0,5VA do 36VA
Wytrzymałość dielektryczna - 4000 Vrms
Struktura cewki: laminowana, obudowana
Czasowa praca w wysokiej temperaturze otoczenia (75 maksimum stopnia)
Wtórny: pojedynczy lub podwójny
Klasa izolacji: Klasa B (130 stopni)
Kolory: brązowy, niebieski, żółty, biack, szary itp
Zatwierdzenie bezpieczeństwa: CE, ROHS, CQC, ISO9001
Odporny na zwarcie, przeciwwilgociowy, antykorozyjny, kompaktowy rozmiar
Stosujemy również transformator EP z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym wtórnym
Specyficzne :
CZĘŚĆ NR | Podstawowa [V] | Wtórny [V] | obecny [mama] | Kołek | Napięcie bez obciążenia [V] | Schemat nr |
TG3015-E-0200-060-S | 230V ~ | 6 | 333.3 | 1 + 5/7 + 9 | 8.8 | 1 |
TG3015-E-0200-090-S | 230V ~ | 9 | 222.2 | 1 + 5/7 + 9 | 13.5 | 1 |
TG3015-E-0200-120-S | 230V ~ | 12 | 166,6 | 1 + 5/7 + 9 | 18,0 | 1 |
TG3015-E-0200-150-S | 230V ~ | 15 | 133,3 | 1 + 5/7 + 9 | 22.3 | 1 |
TG3015-E-0200-180-S | 230V ~ | 18 | 111.1 | 1 + 5/7 + 9 | 26,8 | 1 |
TG3015-E-0200-240-S | 230V ~ | 24 | 83,3 | 1 + 5/7 + 9 | 35,8 | 1 |
TG3015-E-0200-060-D | 230V ~ | 2 × 6 | 2 × 166,6 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 8,8 | 2 |
TG3015-E-0200-075-D | 230V ~ | 2 × 7,5 | 2 × 133,3 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 11.2 | 2 |
TG3015-E-0200-090-D | 230V ~ | 2 × 9 | 2 × 111.1 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 13,5 | 2 |
TG3015-E-0200-120-D | 230V ~ | 2 × 12 | 2 × 83,3 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 18,0 | 2 |
TG3015-E-0200-150-D | 230V ~ | 2 × 15 | 2 × 66,6 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 22,3 | 2 |
TG3015-E-0200-180-D | 230V ~ | 2 × 18 | 2 × 55,5 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 26,8 | 2 |
TG3015-E-0200-240-D | 230V ~ | 2 × 24 | 2 × 41,6 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 35,8 | 2 |
TG3015-U-0200-060-S | 115v ~ | 6 | 333.3 | 1 + 5/7 + 9 | 8.8 | 1 |
TG3015-U-0200-090-S | 115v ~ | 9 | 222.2 | 1 + 5/7 + 9 | 13.5 | 1 |
TG3015-U-0200-120-S | 115v ~ | 12 | 166,6 | 1 + 5/7 + 9 | 18,0 | 1 |
TG3015-U-0200-150-S | 115v ~ | 15 | 133,3 | 1 + 5/7 + 9 | 22.3 | 1 |
TG3015-U-0200-180-S | 115v ~ | 18 | 111.1 | 1 + 5/7 + 9 | 26,8 | 1 |
TG3015-U-0200-240-S | 115v ~ | 24 | 83,3 | 1 + 5/7 + 9 | 35,8 | 1 |
TG3015-U-0200-060-D | 115v ~ | 2 × 6 | 2 × 166,6 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 8,8 | 2 |
TG3015-U-0200-075-D | 115v ~ | 2 × 7,5 | 2 × 133,3 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 11.2 | 2 |
TG3015-U-0200-090-D | 115v ~ | 2 × 9 | 2 × 111.1 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 13,5 | 2 |
TG3015-U-0200-120-D | 115v ~ | 2 × 12 | 2 × 83,3 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 18,0 | 2 |
TG3015-U-0200-150-D | 115v ~ | 2 × 15 | 2 × 66,6 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 22,3 | 2 |
TG3015-U-0200-180-D | 115v ~ | 2 × 18 | 2 × 55,5 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 26,8 | 2 |
TG3015-U-0200-240-D | 115v ~ | 2 × 24 | 2 × 41,6 | 1 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 35,8 | 2 |
TG3015-U2-0200-060-S | 2 * 115 V ~ | 6 | 333.3 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 8.8 | 3 |
TG3015-U2-0200-090-S | 2 * 115 V ~ | 9 | 222.2 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 13.5 | 3 |
TG3015-U2-0200-120-S | 2 * 115 V ~ | 12 | 166,6 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 18,0 | 3 |
TG3015-U2-0200-150-S | 2 * 115 V ~ | 15 | 133,3 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 22.3 | 3 |
TG3015-U2-0200-180-S | 2 * 115 V ~ | 18 | 111.1 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 26,8 | 3 |
TG3015-U2-0200-240-S | 2 * 115 V ~ | 24 | 83,3 | 1 + 2-4 + 5/7 + 9 | 35,8 | 3 |
TG3015-U2-0200-060-D | 2 * 115 V ~ | 2 × 6 | 2 × 166,6 | 1 + 2-4 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 8,8 | 4 |
TG3015-U2-0200-090-D | 2 * 115 V ~ | 2 × 9 | 2 × 111.1 | 1 + 2-4 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 13,5 | 4 |
TG3015-U2-0200-120-D | 2 * 115 V ~ | 2 × 12 | 2 × 83,3 | 1 + 2-4 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 18,0 | 4 |
TG3015-U2-0200-150-D | 2 * 115 V ~ | 2 × 15 | 2 × 66,6 | 1 + 2-4 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 22,3 | 4 |
TG3015-U2-0200-180-D | 2 * 115 V ~ | 2 × 18 | 2 × 55,5 | 1 + 2-4 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 26,8 | 4 |
TG3015-U2-0200-240-D | 2 * 115 V ~ | 2 × 24 | 2 × 41,6 | 1 + 2-4 + 5/6 + 7-9 + 10 | 2 × 35,8 |
Osoba kontaktowa: sales