Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Fazy: | Pojedynczy | Numer cewki: | Autotransformator |
---|---|---|---|
Częstotliwość pracy: | 100k-200K | Wymiar konspektu: | 58 * 43,4 * 23,5 mm |
Wysyłka: | transformator planarny dużej mocy | Port: | Shanghai |
High Light: | pcb planar transformer,high power planar transformer |
Transformator planarny do zasilania modułu DC / DC Doskonały współczynnik przecieku sprzęgła
Funkcje:
Specyficzne:
SZTUKA NUMER | Pri do Sek Stosunek N1: N2 | Podstawowa N1 (P1-P2) | Sek N2 (S1-S2) | Uwagi | ||
Indukcyjność (Min) | Leakag Indukcyjność (Max) | DC Odporność (Max) | ||||
TG -EE43T201101 | 1:10 | 7.2 µH | 0,4 µH | 0,2 m Ω | 9m Ω | P3 jest EMS |
TG -EE43T201111 | 1:11 | 7.2 µH | 0,4 µH | 0,2 m Ω | 10m Ω | |
TG -EE43T202201 | 2:20 | 35,5 µH | 0,5 µH | 0,4 m Ω | 22m Ω | |
TG -EE43T202211 | 2:21 | 35,5 µH | 0,5 µH | 0,4 m Ω | 25m Ω | |
TG -EE43T218171 | 18:17 | 2100 µH | 0,5 µH | 35m Ω | 30m Ω |
Osoba kontaktowa: sales